小弟是长春理工大学机械电子工程大二学生,本科毕业...

2019-02-22 10:02 1901浏览 6回答
小弟是长春理工大学机械电子工程大二学生,本科毕业薪资不高,想考研但是找不到方向

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
黄碧崎
1楼 · 2019-02-22 10:19.采纳回答

  没有本质区别,取决于你更喜欢哪个方向,就业方面,机电的比较容易去大陆电子,日本电装这样的公司,机械制造的容易去弗吉亚,富奥这样的公司,机电和机械制造哪一年都有签的不错的学生,每一年也都有签的特别差的学生,就平均水准来讲,半斤八两,相差无几,就拿我们实验室来讲,一个老师带出的学生,有签一个月3700+的,也有签2200+的,相差很多

龚岳峰
2楼-- · 2019-02-22 10:44

  可以,你看一下长春理工大学去年的研究生招生简章,那里面有报考要求和条件,对照一下你自己的情况,应该是没有问题的,祝你成功。

辛培建
3楼-- · 2019-02-22 10:35

  你应该直接去长春理工网站,或者打电话给长春理工大学研招办查询相关信息的,分数还可以,得抓紧了,错过一年不值得呀。

黄祥仁
4楼-- · 2019-02-22 10:34

  清华 上交 浙大 北理 北航 北邮 东南

  光电信息工程,其实现在没有形成很强的专业性(大多数学校),主要学习光和电路。

  比起电子科学与技术、电子信息科学与技术,就是比他们多学光学和一些关于光电显示的技术。

  但是电子这一块就没有他们学的精。

  主要课程:信号与系统,数字信号处理,电路**,数字电路逻辑设计,电子技术基础,微机原理与汇编技术(电子部分)

  物理光学、应用光学、信息光学、光电信息处理基础、光电检测技术、近代光学量测技术、激光技术、光纤通信、光电子学(光部分,其中有很多是学校的选修课)

  就业还不错,我觉得光电材料这方面前景不错

  0810信息与通信工程

  学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标

  学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉

  排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

  10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100

  10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83

  10013**邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72

  90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81

  10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31

  10004**交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4

  10007**理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69

  10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97

  10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48

  10006**航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17

  10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06

  10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48

  10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84

  10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34

  10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14

  10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11

  10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58

  10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66

  10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60

  10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93

  10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31

  10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23

  0808 电气工程

  学位授予单位名称 整体水平 分项指标

  学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉

  排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

  清华大学 1 88.59 1 93.47 1 81.89 1 85.94 1 100

  西安交通大学 2 81.66 8 80.73 2 77.56 2 78.49 3 95.35

  华中科技大学 3 80.37 4 90.41 5 73.66 4 72.27 4 93.32

  浙江大学 4 80.29 3 92.25 6 73.39 11 69.18 2 95.54

  上海交通大学 5 78.85 2 93.13 9 71.56 8 70.00 6 89.06

  哈尔滨工业大学 6 77.53 7 86.68 10 71.00 6 70.40 5 89.80

  天津大学 7 76.94 6 87.43 11 70.29 10 69.35 7 88.56

  东南大学 8 76.42 5 90.30 12 69.52 9 69.53 8 83.61

  中国科学院电工研究所 9 74.64 12 75.37 3 74.51 16 67.77 8 83.61

  **大学 10 72.95 10 77.65 15 67.38 5 70.57 11 81.93

  中国电力科学研究院 11 72.30 19 70.05 4 74.34 21 63.79 10 82.67

  湖南大学 12 71.30 13 73.53 14 67.48 3 73.26 17 73.61

  沈阳工业大学 13 71.22 9 77.74 13 67.66 12 68.97 16 73.86

  西南交通大学 14 70.50 15 72.79 16 67.30 14 68.60 12 76.88

  华南理工大学 15 70.41 11 75.41 17 65.57 13 68.91 14 76.34

  武汉大学 16 69.76 14 72.87 18 64.14 7 70.24 13 76.68

  海军工程大学 17 68.98 24 66.31 7 72.16 18 65.14 20 71.09

  东北大学 18 68.93 25 64.57 8 71.81 17 65.44 19 73.12

  山东大学 19 67.20 16 72.27 19 62.87 22 63.55 15 75.00

  四川大学 20 66.26 17 71.34 23 61.07 20 64.23 18 73.56

  哈尔滨工程大学 21 65.73 18 70.71 22 61.60 19 64.67 21 69.65

  大庆石油学院 22 64.69 23 67.45 20 62.77 15 68.11 24 60.54

  广西大学 23 63.43 20 69.14 21 62.58 24 61.79 23 60.74

  贵州工业大学 24 62.84 22 68.01 24 61.01 23 63.19 25 60.00

  青岛大学 25 62.23 21 68.49 25 60.74 25 60.00 22 60.99

樊志道
5楼-- · 2019-02-22 10:23

  不可以的呢,你报的机械工程,原则上只能在机械大类里面调剂,想跨去土木大类是不行的,你可以校外调剂,不一定非上长春理工的。你要不打电话试试,你这个差的有点远了

齐承先
6楼-- · 2019-02-22 10:23

  跨度很大啊,也不是不可以考,但是长春理工大学实在是不怎么好,建议看看吉大,哈工大或者哈工程,要是怕不把握的话建议看看领先考研的专业课辅导班,挺好的。

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /