---
resource_id: "1470294"
exam_year: 2022
exam_name: "二级建造师"
subject_name: "公路工程管理与实务"
material_type: "其他"
prepare_stage: "强化"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2026-11-04"
date_modified: "2026-11-04"
---
# 二级建造师《公路实务》近五年分值分布（2022-2026）

学员专用请勿外泄
环球青藤二级建造师《公路工程管理与实务》近五年分值分布（2022-2026）

章节内容与分值分布

| 章名称 | 节名称 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1章路基工程 | 1.1路基施工 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 |
|  | 1.2路基防护与支挡 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
|  | 1.3路基试验检测 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
|  | 1.4路基工程质量通病及防治措施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总计 | 19 | 20 | 18 | 24 | 17 |
| 第2章路面工程 | 2.1路面基层（底基层）施工 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 |
|  | 2.2沥青路面施工 | 13 | 1 | 2 | 1 | 14 |
|  | 2.3水泥混凝土路面施工 | 0 | 4 | 10 | 11 | 0 |
|  | 2.4路面防、排水施工 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2.5路面试验检测 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
|  | 2.6路面工程质量通病及防治措施 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总计 | 14 | 16 | 20 | 15 | 21 |
| 第3章桥涵工程 | 3.1桥梁工程 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 |
|  | 3.2涵洞工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.3桥涵工程质量通病及防治措施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总计 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 |
| 第4章隧道工程 | 4.1隧道围岩分级与隧道构造 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 |
|  | 4.2隧道地质超前预报和监控量测技术 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | 4.3隧道施工 | 11 | 9 | 9 | 12 | 7 |
|  | 总计 | 17 | 14 | 12 | 17 | 18 |
| 第5章交通工程 | 5.1交通安全设施 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
|  | 5.2监控和照明系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总计 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 第6章相关法规 | 6.1公路建设法规体系和标准体系 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|  | 6.2公路建设管理相关规定 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
|  | 总计 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 第7章相关标准 | 7.1公路工程施工安全生产相关规定 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
|  | 7.2公路工程质量管理相关规定 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总计 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 第8章公路工程企业资质与施工组织 | 8.1公路工程企业资质 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 8.2二级建造师执业范围 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8.3施工项目管理机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8.4施工组织设计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 总计 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 第9章施工招标投标与合同管理 | 9.1施工招标投标 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|  | 9.2施工合同管理 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |

扫码关注公众号更多备考资源关注官方平台环球青藤侵权必究

学员专用请勿外泄

|  | 总计 | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第10章施工进度管理 | 10.1施工进度计划 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
|  | 10.2施工进度控制 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 总计 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 第11章施工质量管理 | 11.1施工质量控制 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | 11.2施工质量检验 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 |
|  | 总计 | 8 | 3 | 9 | 3 | 10 |
| 第12章施工成本管理 | 12.1标后预算 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | 12.2施工成本管理内容与方法 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 总计 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 第13章施工安全管理 | 13.1公路工程施工安全管理 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 |
|  | 13.2安全管理双重预防机制 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13.3公路工程施工项目应急管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总计 | 11 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| 第14章绿色施工及现场环境管理 | 14.1绿色施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14.2施工现场环境管理 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|  | 总计 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 第15章施工技术与设备管理 | 15.1施工技术管理 | 2 | 15 | 1 | 10 | 0 |
|  | 15.2施工机械设备管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | 总计 | 2 | 15 | 1 | 10 | 6 |

刷题好帮手真题|习题|模拟题全都有免费约直播领资料备考干货多学习有收获
