华东理工大学近几年控制理论与控制工程考研分数线多...

2019-02-22 09:50 3146浏览 7回答
华东理工大学近几年控制理论与控制工程考研分数线多少啊??

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
龚家珍
1楼 · 2019-02-22 10:32.采纳回答

  华东理工大学综合实力不错的,至于专业,没有绝对的好坏,要看自己的能力水平。

  控制科学与工程是研究控制的理论、方法、技术及其工程应用的学科。控制科学以控制论、系统论、信息论为基础,研究各应用领域内的共性问题,即为了实现控制目标,应如何建立系统的模型,分析其内部与环境信息,采取何种控制与决策行为;而与各应用领域的密切结合,又形成了控制工程丰富多样的内容。本学科点在理论研究与工程实践相结合、学科交叉和军民结合等方面具有明显的特色与优势,对我国国民经济发展和国家安全发挥了重大作用。

樊敏玲
2楼-- · 2019-02-22 10:37

  华东理工大学各专业硕士研究生2005年—2006年报考复试情况统计表

  专业名称 2006年 2005年

  报考人数 录取人数 单科复试

  基本要求 总分复试

  基本要求 报考人数 录取人数 单科复试

  基本要求 总分复试

  基本要求

  化学工程 410 107 45(68) 321 337 119 44(66) 293

  化学工艺 224 97 45(68) 321 203 90 44(66) 293

  过程系统工程 9 8 45(68) 321

  材料化学工程 29 15 45(68) 321

  生物医学工程 12 8 45(68) 321 9 6 44(66) 293

  无机化学 0 16 46(69) 305 3 6 47(71) 305

  分析化学 24 16 46(69) 305 33 12 47(71) 305

  有机化学 48 18 46(69) 305 34 15 47(71) 305

  物理化学 31 21 46(69) 305 22 18 47(71) 305

  先进材料与制备技术 13 8 45(68) 305

  应用化学 162 45 45(68) 352 159 41 44(66) 324

  工业催化 35 28 45(68) 305 42 28 44(66) 290

  皮革化学与工程 24 12 45(68) 305 15 11 44(66) 290

  微生物学 41 9 46(69) 320 11 6 47(71) 310

  生物化学与分子生物学 43 30 46(69) 305 60 35 47(71) 305

  生物化工 252 58 45(68) 360 185 55 44/50 (66) 310

  发酵工程 85 16 45(68) 366 70 20 44/50 (66) 310

  食品科学 65 17 45(68) 327 54 11 44(66) 300

  微生物与生化药学 74 15 48(72) 338 57 13 49(74) 315

  固体力学 9 5 42(63) 290 3 3 36(54) 280

  机械制造及其自动化 63 17 45(68) 305 28 12 44(66) 290

  机械电子工程 79 23 45(68) 332 81 25 44(66) 311

  机械设计及理论 40 23 45(68) 305 29 17 44(66) 290

  流体机械及工程 9 7 42(63) 290 13 8 44(66) 280

  化工过程机械 143 51 45(68) 332 93 47 44(66) 290

  安全技术及工程 27 15 42(63) 290 33 11 44(66) 290

  高分子化学与物理 19 4 46(70) 308 18 5 47(71) 305

  材料物理与化学 8 121 45(70) 308 7 2 44(66) 290

  材料学 259 50(70) 308 282 117 44(66) 295

  材料加工工程 43 36 12 44(66) 290

  生物材料 21

  纳米材料与技术 19

  测试计量技术及仪器 6 6 45(68) 305 13 6 50(75) 325

  信号与信息处理 87 15 45(68) 305 49 15 44/66 (75) 290

  控制理论与控制工程 202 49 50(80) 319 167 38 47/48 (74) 310

  检测技术与自动化装置 55 17 45(68) 332 60 20 50(80) 313

  系统工程 23 6 45(68) 305 15 8 47/48 (74) 310

  模式识别与智能系统 38 6 45(68) 305 18 9 44(66) 290

  计算机软件与理论 99 21 50(75) 330 82 18 50(75) 320

  计算机应用技术 127 24 50(75) 320 132 16 44(66) 290

  热能工程 21 18 42(63) 290 31 18 36(54) 280

  环境科学 38 12 47(80) 317 30 9 44(66) 290

  环境工程 142 43 45(72) 323 134 42 47(72) 316

  计算数学 10 8 46(69) 305 16 8 47(71) 305

  应用数学 90 29 46(69) 305 71 21 47(71) 306

  原子与分子物理 8 12 46(69) 305 17 8 47(71) 305

  设计艺术学 94 28 47(71) 325 82 28 49/48 (95/84) 317

  中国近现代史 23 7 48(72) 315 4 4 48(72) 315

  国民经济学 35 22 56(84) 340 37 11 53(80) 335

  国际贸易学 37 11 56(84) 340 54 12 53(80) 359

  管理科学与工程 141 27 54(81) 340 145 20 53(80) 335

  会计学 34 14 54(81) 340 28 13 53(80) 335

  企业管理 92 17 54(81) 340 40 18 53(80) 335

  MBA 178 270 50(100) 170 130 201 50(100) 165

  环境与资源保护法学 38 16 55(83) 340 19 16 55(83) 340

  社会学 106 33 55(83) 357 97 28 55(83) 346

  行政管理 136 48 54(81) 340 146 31 53(80) 350

  社会保障 97 20 54(81) 340 27 12 53(80) 335

  中外政治制度 9 10 55(83) 340 7 10 55(83) 340

  外国语言学及应用语言学 138 27 57(86) 350 107 26 55(83) 350

  马克思主义哲学 4 3 46(69) 305 2 3 47(71) 310

  伦理学 3 3 46(69) 305 3 5 47(71) 310

  政治学理论 3 6 55(83) 340 7 3 55(83) 340

  马克思主义理论与思想政治教育 8 8 55(83) 340 7 7 55(83) 340

  体育人文社会学 48 10 47(71) 335 23 9 47(71) 310

  高等教育学 39 9 53(80) 325 16 5 53(80) 325

  情报学 25 9 54(81) 340 21 9 53(80) 335

  农药学 11 9 39(59) 280 21 14 40(60) 280

  药物化学 26 18 48(72) 310 37 13 49(74) 315

  化学生物技术与工程 15 10 45(68)+ 305

  制药工程与技术 149 35 45(68) 355 102 29 44(66) 315

樊建祖
3楼-- · 2019-02-22 10:34

  看你兴趣啦

  双控其实就是搞理论,做学术,也不能说不好找工作,这没有绝对的

  检测技术么 有点什么嵌入式系统什么的 相对实际点。

  控制是华理5个国家级重点学科之一,也是具有一级博士点的学科

  算是蛮强大的。

黄生亮
4楼-- · 2019-02-22 10:29

  1、华东理工大学的081100控制工程与控制科学下属二级学科081104是模式识别与智能系统专业。

  2、04故障检测只是8个研究方向之一,不是二级学科。081100控制工程与控制科学下一共包括有4个二级学科。

黄瑶群
5楼-- · 2019-02-22 10:29

  华东理工大学有 控制科学与工程 研究生专业,有以下研究方向:01工业过程建模、控制与优化

  02复杂控制系统理论与应用

  03信息处理与智能系统

  04故障检测、诊断及工况监控

  05生产计划与生产调度

  06系统工程

  07检测技术与自动化装置

  08人工智能与模式识别 考试科目为:①101思想政治理论

  ②201英语一

  ③301数学一

  ④815微机原理 或816控制原理 或817高等代数 (三选一)

龙应彬
6楼-- · 2019-02-22 10:26

  只有控制科学与控制工程专业,代码是081100。还有专硕控制工程,代码是085210。

樊慧丽
7楼-- · 2019-02-22 10:23

  单片机原理(51或86),自动控制原理,等,居然没分?

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /